數(shù)據(jù)接口規(guī)范
公路工程檔案資料數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 類別 | 數(shù)據(jù)內(nèi)容 | 更新頻率 |
一 | 土建工程相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | ||
1 | 參建單位 基礎(chǔ)信息 | 名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、備注 | 發(fā)生變更時 實時更新 |
2 | 承建標(biāo)段 基礎(chǔ)信息 | 標(biāo)段概況、主要工程量、建設(shè)單位、設(shè)計單位、勘察單位、監(jiān)督單位、監(jiān)理單位、地址、投資額、備注 | 發(fā)生變更時 實時更新 |
二 | 土建工程施工相關(guān)動態(tài)數(shù)據(jù) | ||
1 | 路基工程 | A表 承包人用表 B表 監(jiān)理工程師用表 C-1表 檢驗報告單 C-2表 檢驗記錄表 C-3表 評定表 E表 原始記錄表 監(jiān)理旁站手冊(旁站用表) | 實時更新 |
2 | 路面工程 | A表 承包人用表 B表 監(jiān)理工程師用表 C-1表 檢驗報告單 C-2表 檢驗記錄表 C-3表 評定表 E表 原始記錄表 監(jiān)理旁站手冊(旁站用表) | 實時更新 |
3 | 橋梁工程 | A表 承包人用表 B表 監(jiān)理工程師用表 C-1表 檢驗報告單 C-2表 檢驗記錄表 C-3表 評定表 E表 原始記錄表 監(jiān)理旁站手冊(旁站用表) | 實時更新 |
4 | 互通立交 工程 | A表 承包人用表 B表 監(jiān)理工程師用表 C-1表 檢驗報告單 C-2表 檢驗記錄表 C-3表 評定表 E表 原始記錄表 監(jiān)理旁站手冊(旁站用表) | 實時更新 |
5 | 隧道工程 | A表 承包人用表 B表 監(jiān)理工程師用表 C-1表 檢驗報告單 C-2表 檢驗記錄表 C-3表 評定表 E表 原始記錄表 監(jiān)理旁站手冊(旁站用表) | 實時更新 |
6 | 環(huán)保工程 | A表 承包人用表 B表 監(jiān)理工程師用表 C-1表 檢驗報告單 C-2表 檢驗記錄表 C-3表 評定表 E表 原始記錄表 | 實時更新 |
7 | 交通安全 設(shè)施 | A表 承包人用表 B表 監(jiān)理工程師用表 C-1表 檢驗報告單 C-2表 檢驗記錄表 C-3表 評定表 E表 原始記錄表 監(jiān)理旁站手冊(旁站用表) | 實時更新 |
三 | 機電工程施工相關(guān)動態(tài)數(shù)據(jù) | ||
1 | 機電工程 | A表 承包人用表 B表 監(jiān)理工程師用表 C-1表 檢驗報告單 C-2表 檢驗記錄表 C-3表 評定表 | 實時更新 |
(二)工程劃分、施工資料數(shù)據(jù)接口規(guī)范
工程劃分包括單位工程、分部工程、分項工程等。協(xié)議:HTTP,Webservice調(diào)用。所有接口的請求和返回都采用HTTP協(xié)議,以JSON為傳輸格式。接口返回格式如下:
{
ErrorCode:0,
ErrorMessage:” ”,
Result: {}
}
其中ErrorCode為0時,處理正確,非零時出錯,ErrorMessage為出錯信息,Result為返回的具體內(nèi)容。
l 接口方法:SavePrjUnitList
表3-55SavePrjUnitList方法說明
方法名稱 | 參數(shù)名稱 | 類型 | 說明 |
SavePrjUnitList |
| Bool | 接收客戶端提交上來的單位劃分信息成功返回true,否則False |
ErrorCode | String | 返回錯誤信息代碼或標(biāo)識信息 | |
ErrorMessage | String | 返回錯誤系統(tǒng)信息 | |
Result | JSon | 提交的內(nèi)容,JSon格式:PrjUnitList |
Result:PrjUnitList參數(shù)的JSon結(jié)構(gòu):
表3-56SavePrjUnitList方法中Result參數(shù)說明
節(jié)點名稱 | 類型 | 說明 |
SQLID | Int | 內(nèi)部編號 |
PrjID | Int | 建設(shè)項目代碼 |
SectID | Int | 標(biāo)段代碼 |
ParentID | string | 父節(jié)點 |
SysID | int | 系統(tǒng)編號 |
GUID | string(GUID) | GUID值 |
OrderNo | int | 序號 |
LevelID | int | 節(jié)點層次 |
PrjName | String | 項目名稱 |
VolumnNo | string | 檢驗批編號 |
OwnerBW | string | 所屬部位 |
QZ | flaot | 權(quán)值 |
KGRQ | String | 開工日期 |
JGRQ | String | 竣工日期 |
PrjScore | String | 評定分值 |
PrjGrade | String | 評定結(jié)果 |
SendDt | String | 上報日期 |
CheckPass | int | 是否通過 |
l 接口方法:SavePrjPartList
表3-57SavePrjPartList方法說明
方法名稱 | 參數(shù)名稱 | 類型 | 說明 |
SavePrjPartList |
| Bool | 接收客戶端提交上來的分部劃分信息成功返回true,否則False |
ErrorCode | String | 返回錯誤信息代碼或標(biāo)識信息 | |
ErrorMessage | String | 返回錯誤系統(tǒng)信息 | |
Result | JSon | 提交的內(nèi)容,JSon格式: PrjPartList |
Result:PrjPartList參數(shù)的JSon結(jié)構(gòu):
表3-58SavePrjPartList方法中Result參數(shù)說明
節(jié)點名稱 | 類型 | 說明 |
SQLID | int | 內(nèi)部編號 |
PrjID | int | 建設(shè)項目代碼 |
SectID | int | 標(biāo)段代碼 |
UnitGD | String | 單位工程代碼 |
ParentID | String | 父節(jié)點 |
SysID | int | 系統(tǒng)編號 |
GUID | String | GUID值 |
OrderNo | int | 序號 |
LevelID | int | 節(jié)點層次 |
PrjName | String | 項目名稱 |
QZ | int | 權(quán)值 |
VolumnNo | String | 檢驗批編號 |
OwnerBW | String | 所屬部位 |
KGRQ | String | 開工日期 |
JGRQ | String | 竣工日期 |
PrjScore | String | 評定分值 |
PrjGrade | String | 評定結(jié)果 |
SendDt | String | 上報日期 |
CheckPass | int | 是否通過 |
l 接口方法:SavePrjItemList
表3-59SavePrjItemList方法說明
方法名稱 | 參數(shù)名稱 | 類型 | 說明 |
SavePrjItemList |
| Bool | 接收客戶端提交上來的分項劃分信息成功返回true,否則False |
ErrorCode | String | 返回錯誤信息代碼或標(biāo)識信息 | |
ErrorMessage | String | 返回錯誤系統(tǒng)信息 | |
Result | JSon | 提交的內(nèi)容,JSon格式: PrjItemList |
Result:PrjItemList參數(shù)的JSon結(jié)構(gòu):
表3-60SavePrjItemList方法中Result參數(shù)說明
節(jié)點名稱 | 類型 | 說明 |
SQLID | int | 內(nèi)部編號 |
PrjID | int | 建設(shè)項目代碼 |
SectID | int | 標(biāo)段代碼 |
UnitGD | String | 單位工程代碼 |
PartGD | String | 分部工程代碼 |
ParentID | String | 父節(jié)點 |
SysID | int | 系統(tǒng)編號 |
GUID | String | GUID值 |
OrderNo | int | 序號 |
LevelID | int | 節(jié)點層次 |
PrjName | String | 項目名稱 |
QZ | int | 權(quán)值 |
VolumnNo | String | 檢驗批編號 |
OwnerBW | String | 所屬部位 |
KGRQ | String | 開工日期 |
JGRQ | String | 竣工日期 |
PrjScore | String | 評定分值 |
PrjGrade | String | 評定結(jié)果 |
SendDt | String | 上報日期 |
CheckPass | int | 是否通過 |
l 接口方法:SaveReoprtList
表3-61SaveReportList方法說明
方法名稱 | 參數(shù)名稱 | 類型 | 說明 |
SaveReoprtList |
| Bool | 接收客戶端提交上來的施工資料信息成功返回true,否則False |
ErrorCode | String | 返回錯誤信息代碼或標(biāo)識信息 | |
ErrorMessage | String | 返回錯誤系統(tǒng)信息 | |
Result | JSON | 提交的內(nèi)容,JSon格式: ReoprtDataList |
Result:PeportDataList參數(shù)的JSon結(jié)構(gòu):
表3-62SaveReportList方法中Result參數(shù)說明
節(jié)點名稱 | 類型 | 說明 |
SQLID | int | 內(nèi)部編號 |
PrjID | int | 建設(shè)項目代碼 |
SectID | int | 標(biāo)段代碼 |
UnitGD | String | 單位工程代碼 |
PartGD | String | 分部工程代碼 |
ItemGD | String | 分項工程代碼 |
ParentID | String | 父節(jié)點 |
SysID | int | 系統(tǒng)編號 |
GUID | String | GUID值 |
RepID | String | 資料編碼 |
OrderNo | int | 序號 |
LevelID | int | 節(jié)點層次 |
BH | String | 編號 |
RepName | String | 資料名稱 |
SimpleID | int | 模板編碼 |
PrjBW | String | 工程部位 |
WGRQ | String | 完工日期 |
SendDt | String | 上報日期 |
EDitDT | String | 修改日期 |
ReportData | String(Base64) | 二進制,用于動態(tài)轉(zhuǎn)換成成html表格或者PDF、JPG |